David Lloyd George
F'Ċensiment tal-Ingilterra u Wales tal-1921
Issejvja dan ir-reġistru u agħżel l-informazzjoni li trid iżżid mas-siġra tal-familja tiegħek
David Lloyd George
F'Ċensiment tal-Ingilterra u Wales tal-1921
Issejvja dan ir-reġistru u agħżel l-informazzjoni li trid iżżid mas-siġra tal-familja tiegħek
| Isem | David Lloyd George | ||||||||||
| Sess | Male | ||||||||||
| Twelid | Madwar 1863 | ||||||||||
| Residenza | Ġun 19 1921 | ||||||||||
| Età | 58 | ||||||||||
| Stat matrimonjali | Married | ||||||||||
| Mara | Margaret Lloyd George | ||||||||||
| Iben | Richard Lloyd George | ||||||||||
| Rispondent | The Right Hen David Lloyd George | ||||||||||
| Okkupazzjoni |
|
Ċensiment
|
Household (implied)
| Relazzjoni | Isem | Twelid |
| Head | David Lloyd George | Madwar 1863 |
| Wife | Margaret Lloyd George | Madwar 1865 |
| Son | Richard Lloyd George | Madwar 1889 |
| Granddaughter | Valerie Lloyd George | Madwar 1918 |
| Granddaughter | Margaret Lloyd Carey Evans | Madwar 1918 |
| Daughter-in-Law | Roberta Lloyd George | Madwar 1899 |
| Visitor | Thomas James Macnamara | Madwar 1862 |
| Visitor | Rachel Burr Macnamara | Madwar 1866 |
| Visitor | Maurice Paschal Alice Harkey | Madwar 1877 |
| Visitor | Edward William Macleay Crigg | Madwar 1880 |
Innotajt żball? Suġġerixxi alternattiva
Ikkopja u waħħal dan bħala test fis-software tal-ġenealoġija jew fis-sit elettroniku tiegħek