Thomas C. Douglas
F'Ċensiment tal-Kanada tal-1926 ta' Alberta, Saskatchewan, u Manitoba
Issejvja dan ir-reġistru u agħżel l-informazzjoni li trid iżżid mas-siġra tal-familja tiegħek
Thomas C. Douglas
F'Ċensiment tal-Kanada tal-1926 ta' Alberta, Saskatchewan, u Manitoba
Issejvja dan ir-reġistru u agħżel l-informazzjoni li trid iżżid mas-siġra tal-familja tiegħek
| Isem | Thomas C. Douglas |
| Sess | Maskili |
| Twelid | Madwar 1905 |
| Età | 21 |
| Residenza | 1926 |
| Status ċivili | Single |
| Oriġini | Scotch |
| Sena tal-immigrazzjoni | 1912 |
| Missier | Thomas Douglas |
| Omm | Annie Douglas |
| Aħwa |
Annie Douglas Mabel Douglas |
| Distrett | 13 |
| Sub district # | 32 |
| Deskrizzjoni tas-sotto-distrett | Polling Division No. 22. Comprising that portion bounded on the north by Johnson Avenue, on the east by Levis Street, on the south by the Red River, on the west by Kelvin Street |
| Applikazzjoni # | 393568 |
| Mikrofilm | T-27395 |
| Paġna # | 17 |
| Linja # | 21 |
| Referenza | RG31, Statistics Canada |
|
Ċensiment tal-Kanada tal-1926 ta' Alberta, Saskatchewan, u Manitoba - Thomas C. Douglas
Oħroġ mill-iskrin sħiħ
minn -
![]()
|
Household
| Relazzjoni | Isem | Twelid |
| Head | Thomas Douglas | Madwar 1880 |
| Wife | Annie Douglas | Madwar 1883 |
| Son | Thomas C. Douglas | Madwar 1905 |
| Daughter | Annie Douglas | Madwar 1909 |
| Daughter | Mabel Douglas | Madwar 1911 |
Innotajt żball? Suġġerixxi alternattiva
Ikkopja u waħħal dan bħala test fis-software tal-ġenealoġija jew fis-sit elettroniku tiegħek