Catherine Cranston
F'1861 Ċensiment tal-Iskozja
Issejvja dan ir-reġistru u agħżel l-informazzjoni li trid iżżid mas-siġra tal-familja tiegħek
Catherine Cranston
F'1861 Ċensiment tal-Iskozja
Issejvja dan ir-reġistru u agħżel l-informazzjoni li trid iżżid mas-siġra tal-familja tiegħek

| Isem | Catherine Cranston |
| Sess | Femminili |
| Twelid | Madwar 1850 |
| Residenza | Apr 7 1861 |
| Indirizz | George Square |
| Età | 11 |
| Okkupazzjoni | Scholar |
|
Ċensiment
|
| Relazzjoni | Isem | Twelid |
| Head | George Cranston | Madwar 1818 |
| Wife | Grace Cranston | Madwar 1813 |
| Son | William Cranston | Madwar 1841 |
| Son | George Cranston Jr | Madwar 1847 |
| Son | Stuart Cranston | Madwar 1848 |
| Daughter | Catherine Cranston | Madwar 1850 |
| Servant | Helen McNaughton | Madwar 1801 |
| Lodger | Andrew Dempster | Madwar 1809 |
| Lodger | Frederick Thomas | Madwar 1820 |
| Lodger | Robert Watson | Madwar 1823 |
| Lodger | William Forbes | Madwar 1823 |
| Lodger | William Gran | Madwar 1825 |
| Servant | Elsie Lawson | Madwar 1834 |
| Servant | Robert Frimole | Madwar 1836 |
| Servant | Mary McPhee | Madwar 1837 |
| Servant | Jane Martin | Madwar 1839 |
| Servant | May Mallus | Madwar 1839 |
| Servant | Jane Smith | Madwar 1840 |
| Servant | Margaret Peech | Madwar 1840 |
| Servant | Margaret Hamilton | Madwar 1841 |
| Visitor | Mary Grier | Madwar 1844 |
| Niece | Henrietta Harvey | Madwar 1851 |
Innotajt żball? Suġġerixxi alternattiva
Ikkopja u waħħal dan bħala test fis-software tal-ġenealoġija jew fis-sit elettroniku tiegħek