John Dewar
F'Ċensiment tal-Iskozja tal-1871
Issejvja dan ir-reġistru u agħżel l-informazzjoni li trid iżżid mas-siġra tal-familja tiegħek
John Dewar
F'Ċensiment tal-Iskozja tal-1871
Issejvja dan ir-reġistru u agħżel l-informazzjoni li trid iżżid mas-siġra tal-familja tiegħek

| Isem | John Dewar | ||||
| Sess | Maskili | ||||
| Twelid | Madwar 1806 | ||||
| Residenza | Apr 2 1871 | ||||
| Indirizz |
|
||||
| Età | 65 | ||||
| Stat matrimonjali | Married | ||||
| Okkupazzjoni | Wine Merchant |
|
Ċensiment
|
| Relazzjoni | Isem | Twelid |
| Head | John Dewar | Madwar 1806 |
| Wife | Jane G Dewar | Madwar 1820 |
| Daughter | Janet D Dewar | Madwar 1847 |
| Son | James G Dewar | Madwar 1853 |
| Son | John A Dewar | Madwar 1857 |
| Son | Charles Dewar | Madwar 1859 |
| Son | Arthur Dewar | Madwar 1860 |
| Daughter | Jane Dewar | Madwar 1863 |
| Son | Thomas R Dewar | Madwar 1864 |
| Servant | Jane Matthews | Madwar 1850 |
| Servant | Mary McIldowie | Madwar 1853 |
Innotajt żball? Suġġerixxi alternattiva
Ikkopja u waħħal dan bħala test fis-software tal-ġenealoġija jew fis-sit elettroniku tiegħek